| 1828681242778845185 | qdl | 2024-08-28 14:29:18.189000 | ggq | 2024-08-28 14:34:07.950000 | A04 | W01W03W01 | XZ03-0015 | 纱布 | | null | XZ03 | 卷 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 卷 | 0.0 | 1.0 | null | null | null | 1 | null | null |
| 1800370930371874817 | qdl | 2024-06-11 11:34:13.732000 | ggq | 2024-08-28 15:48:56.018000 | A04 | W01W02 | WJ03-0001 | LED灯泡 | 50W | null | WJ03 | 个 | 0.0 | 15.0 | 60.0 | 个 | 0.0 | 1.0 | null | null | null | 1 | null | null |
| 1824691904407797762 | qdl | 2024-08-17 14:17:05.805000 | qdl | 2024-08-17 15:03:41.152000 | A04 | W01W01W01 | PF03-0044 | PVC | 宽18.6-I条-2.0厚-5.4厚 | null | PF03 | 支 | 10000.0 | 10.0 | 100000.0 | 支 | 10000.0 | 1.0 | null | null | null | 1 | null | null |
| 1824704948860895233 | qdl | 2024-08-17 15:08:55.842000 | null | null | A04 | W01W04W01 | LB-0008 | 90铝棒 | 6060*90*5米 | null | LB | kg | 100.0 | 200.0 | 20000.0 | 支 | 100.0 | 1.0 | null | null | null | 1 | null | null |
| 1824704949045444610 | qdl | 2024-08-17 15:08:55.889000 | qdl | 2024-08-19 14:46:47.490000 | A04 | W01W04W01 | LB-0007 | 90铝棒 | 6063-90X5.8 | null | LB | kg | 5100.0 | 300.0 | 1530000.0 | 支 | 150.0 | 34.0 | null | null | null | 1 | null | null |
| 1825424152857788418 | qdl | 2024-08-19 14:46:47.000000 | ggq | 2024-08-20 17:46:43.768000 | A04 | W01W04W01 | LB-0006 | 127铝棒 | 6063-127X5.6 | null | LB | kg | 4000.0 | 1.0 | 4000.0 | 支 | 40.0 | 100.0 | 5000.0 | 1000.0 | null | 1 | null | null |
| 1824989047987118082 | qdl | 2024-08-18 09:57:50.000000 | ggq | 2024-08-20 17:47:35.434000 | A04 | W01W04W01 | LB-0004 | 127铝棒 | 6063-127X5.8 | null | LB | kg | 2200.0 | 300.0 | 660000.0 | 支 | 220.0 | 10.0 | 2000.0 | 8000.0 | null | 1 | null | null |
| 1825423804592144386 | qdl | 2024-08-19 14:45:24.000000 | ggq | 2024-08-20 17:47:21.342000 | A04 | W01W04W01 | LB-0003 | 127铝棒 | 6063-127X5.9 | null | LB | kg | 3000.0 | 1.0 | 3000.0 | 支 | 30.0 | 100.0 | 6000.0 | 3500.0 | null | 1 | null | null |
| 1837418611688144898 | lnk2 | 2024-09-21 17:08:29.270000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:31.946000 | A01 | A08 | WJ08-313 | 气缸 | 80*10 | null | null | 个 | 1.0 | 150.0 | 150.0 | 个 | 1.0 | 1.0 | null | null | null | 2 | null | 54-04-528 |
| 1829500910393618434 | qdl2 | 2024-08-30 20:46:22.178000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.368000 | A01 | A02A03A04 | PF04-0006 | 收缩膜 | 22#10丝 | null | M2M4M5 | kg | 929.0 | 8.7993 | 8174.55 | 卷 | 49.0 | 18.9592 | null | null | 库存初始化数量:929.000 | 2 | null | null |
| 1833713312249106434 | xz001 | 2024-09-11 11:44:57.043000 | xz001 | 2024-11-08 08:20:04.280000 | A01A01A08 | A07 | GC-0001 | 镀锌钢管 | DN100 | | M701 | 支 | 10.0 | 236.5943 | 27681.53 | kg | 10.0 | 1.0 | null | null | null | 2 | null | null |
| 1817846002476965889 | ggq | 2024-07-29 16:53:55.592000 | ggq | 2024-11-12 10:52:06.163000 | A04 | W01W03 | WJ03-0001 | LED灯泡 | 50W | null | WJ03 | 个 | 0.0 | 5.0 | 150.0 | 个 | 30.0 | 1.0 | null | null | null | 1 | null | null |
| 1827917411853127682 | qdl | 2024-08-26 11:54:06.706000 | ggq | 2024-11-12 10:52:06.207000 | A04 | W01W02 | XZ03-0015 | 纱布 | null | null | XZ03 | 卷 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 卷 | 1.0 | 1.0 | null | null | null | 1 | null | null |
| 1782305104639176705 | qdl | 2024-04-22 15:07:05.229000 | ggq | 2024-11-12 13:44:52.669000 | A04 | W01W03W01 | WJ04-0009 | 胶皮手套 | 黄色加厚 | null | WJ04 | 付 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 付 | 3.0 | 1.0 | null | null | null | 1 | null | null |
| 1782953032936460289 | ggq | 2024-04-24 10:01:43.374000 | ggq | 2024-11-12 13:44:52.717000 | A04 | W01W04W02 | LY01-0040 | 1100系1.5mm铝板 | 2800*1200 | null | LY01 | 张 | 0.0 | 7.6 | 1520.0 | 张 | 200.0 | 1.0 | null | null | null | 1 | null | null |
| 1777636947041202178 | ggq | 2024-04-09 17:57:29.729000 | ggq | 2024-11-12 13:44:52.752000 | A04 | W01W01 | WJ0101-0088 | 特能-键 | 5*16 | null | WJ0101 | 个 | 0.0 | 11.0 | 110.0 | 个 | 10.0 | 1.0 | null | null | null | 1 | null | null |
| 1777892907647250433 | ggq | 2024-04-10 10:54:35.493000 | ggq | 2024-11-12 13:44:52.786000 | A04 | W01W01W01 | WJ0101-0087 | 特能-键 | 5*25 | null | WJ0101 | 个 | 0.0 | 33.0 | 99.0 | 个 | 3.0 | 1.0 | null | null | null | 1 | null | null |
| 1782953032806436866 | ggq | 2024-04-24 10:01:43.343000 | ggq | 2024-11-12 13:44:52.821000 | A04 | W01W04W02 | LY01-0039 | 1100系1.5mm铝板 | 2700*1400 | null | LY01 | 张 | 0.0 | 8.0 | 1520.0 | 张 | 190.0 | 1.0 | null | null | null | 1 | null | null |
| 1782309069445423105 | ggq | 2024-04-22 15:22:50.513000 | ggq | 2024-11-12 13:44:52.857000 | A04 | W01W02 | WJ0101-0087 | 特能-键 | 5*25 | null | null | 个 | 0.0 | 33.0 | 33.0 | 个 | 1.0 | 1.0 | null | null | null | 1 | null | null |
| 1829500910758522883 | qdl2 | 2024-08-30 20:46:22.266000 | cc005 | 2024-11-14 15:38:50.789000 | A01 | A10 | WJ04-0001 | 线手套 | null | null | M5M1 | 付 | 796.0 | 0.65 | 504.4 | 付 | 796.0 | 1.0 | null | null | 库存初始化数量:626.000 | 2 | null | null |
| 1829500910657859586 | qdl2 | 2024-08-30 20:46:22.241000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:31.948000 | A01 | A02A03A02 | PF06-0074 | PVDF 棕色砂纹 | OF-1035SF | null | M2M4M3 | kg | 19.0 | 60.0 | 1140.0 | kg | 19.0 | 1.0 | null | null | 库存初始化数量:35.000 | 2 | null | null |
| 1829500909345042435 | qdl2 | 2024-08-30 20:46:21.929000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:31.950000 | A01 | A02A03A01 | PF05-0093 | 017427C4JJ 蓝橘纹 | 017427C4JJ | null | M2M4M4 | kg | 222.0 | 32.0 | 7104.0 | kg | 222.0 | 1.0 | null | null | 库存初始化数量:222.000 | 2 | null | null |
| 1829500909554757634 | qdl2 | 2024-08-30 20:46:21.978000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:31.951000 | A01 | A02A03A01 | PF05-0148 | 83068BT70 氟碳平光棕 | / | 氟碳粉 | M2M4M4 | kg | 59.0 | 44.3505 | 2616.68 | kg | 59.0 | 1.0 | null | null | 库存初始化数量:59.000 | 2 | null | null |
| 1831958710601973761 | ggq | 2024-09-06 15:32:47.408000 | ggq | 2024-09-06 15:32:50.641000 | A04A02A01 | W01W03W01 | WJ0101-0087 | 特能-键 | 5*25 | null | WJ0101 | 个 | 0.0 | 33.0 | 99.0 | 个 | 0.0 | 1.0 | null | null | null | 1 | null | null |
| 1831958867460554753 | ggq | 2024-09-06 15:33:24.812000 | ggq | 2024-09-06 15:33:27.931000 | A04A02A01 | W01W03 | LY01-0039 | 1100系1.5mm铝板 | 2700*1400 | null | LY01 | 张 | 0.0 | 8.0 | 32.0 | 张 | 0.0 | 1.0 | null | null | null | 1 | null | null |
| 1829500909546369026 | qdl2 | 2024-08-30 20:46:21.976000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:31.953000 | A01 | A02A03A01 | PF05-0143 | 7008BT60 黄色 | / | null | M2M4M4 | kg | 9.0 | 14.5489 | 130.94 | kg | 9.0 | 1.0 | null | null | 库存初始化数量:9.000 | 2 | null | null |
| 1829500909894496259 | qdl2 | 2024-08-30 20:46:22.060000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:31.955000 | A01 | A02A03A01 | PF05-0239 | B3JM-9585A棕砂 | null | null | M2M4M4 | kg | 17.0 | 12.7775 | 217.22 | kg | 17.0 | 1.0 | null | null | 库存初始化数量:25.000 | 2 | null | null |
| 1833769801051492354 | xz001 | 2024-09-11 15:29:25.024000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.370000 | A01A01A08 | A07 | GC-0008 | 弯头(45度) | DN100 | null | M701 | 个 | 11.0 | 16.372 | 245.58 | 个 | 11.0 | 1.0 | null | null | null | 2 | null | null |
| 1837418611600064515 | lnk2 | 2024-09-21 17:08:29.249000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.407000 | A01 | A08 | WJ08-266 | 平面耐火轮 | null | null | null | 个 | 9.0 | 135.4544 | 1219.09 | 个 | 9.0 | 1.0 | null | null | null | 2 | null | 54-04-427 |
| 1837418612044660740 | lnk2 | 2024-09-21 17:08:29.356000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.410000 | A01 | A08 | WJ08-532 | 插头连接器 | null | null | null | 个 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 个 | 5.0 | 1.0 | null | null | null | 2 | null | 54-08-20 |
| 1829500910536224771 | qdl2 | 2024-08-30 20:46:22.212000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.411000 | A01 | A02A03A05 | PF07-0025 | 20931-2木纹纸 | 20931-2 | null | M2M4M2 | kg | 10.6 | 29.4085 | 311.73 | kg | 10.6 | 1.0 | null | null | 库存初始化数量:6.400 | 2 | null | null |
| 1829500909223407619 | qdl2 | 2024-08-30 20:46:21.900000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.413000 | A01 | A02A03A01 | PF05-0026 | 84761木纹底粉(胜跃光泽度高) | TPU84761FS80(80278改光泽) | null | M2M4M4 | kg | 64.0 | 22.0 | 1408.0 | kg | 64.0 | 1.0 | null | null | 库存初始化数量:64.000 | 2 | null | null |
| 1829500910825631748 | qdl2 | 2024-08-30 20:46:22.282000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.414000 | A01 | A05 | XZ0101-0014 | 记号笔 | ZP-303永久油性 | 红 | M6M7M3 | 支 | 18.0 | 0.8128 | 14.63 | 支 | 18.0 | 1.0 | null | null | 库存初始化数量:18.000 | 2 | null | null |
| 1837418611398737924 | lnk2 | 2024-09-21 17:08:29.201000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.416000 | A01 | A08 | WJ08-168 | 热过载继电器 | GTH-22/3 | null | null | 个 | 2.0 | 10.0 | 20.0 | 个 | 2.0 | 1.0 | null | null | null | 2 | null | 54-04-256 |
| 1829500910347481089 | qdl2 | 2024-08-30 20:46:22.167000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.418000 | A01 | A02A01 | BF01-0026 | 泡棉软木垫 | 3mm 18*18 | null | M2M1 | 箱 | 2.0 | 235.4434 | 470.89 | 箱 | 2.0 | 1.0 | null | null | 库存初始化数量:1.000 | 2 | null | null |
| 1837418611310657543 | lnk2 | 2024-09-21 17:08:29.180000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.421000 | A01 | A08 | WJ08-133 | 不锈钢轴承S6002 | FB205 | null | null | 盘 | 10.0 | 13.0 | 130.0 | 盘 | 10.0 | 1.0 | null | null | null | 2 | null | 54-04-203 |
| 1837418611398737922 | lnk2 | 2024-09-21 17:08:29.201000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.423000 | A01 | A08 | WJ08-166 | 减速器 | 2LF50N-1 | null | null | 个 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 个 | 2.0 | 1.0 | null | null | null | 2 | null | 54-04-253 |
| 1837418611130302467 | lnk2 | 2024-09-21 17:08:29.137000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.424000 | A01 | A08 | WJ08-046 | 金刚钻头 | 16# | null | null | 个 | 7.0 | 321.0 | 2247.0 | 个 | 7.0 | 1.0 | null | null | null | 2 | null | 54-04-73 |
| 1829500909848358914 | qdl2 | 2024-08-30 20:46:22.049000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.424000 | A01 | A02A03A01 | PF05-0229 | B3JM-9497A棕砂 | BJMA1790 | null | M2M4M4 | kg | 172.0 | 15.0 | 2580.0 | kg | 172.0 | 1.0 | null | null | 库存初始化数量:273.000 | 2 | null | null |
| 1831948864769363970 | cw005 | 2024-09-06 14:53:39.983000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.430000 | A01A02A01 | A04A02 | LY04-0089 | 1100系3.0mm铝板 | 2050*1050 | null | M4M3M2 | ㎡ | 0.0 | 84.9478 | 0.0 | 张 | 0.0 | 2.1525 | null | null | null | 2 | null | null |
| 1831259707680116737 | cw005 | 2024-09-04 17:15:12.128000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.433000 | A01A02A01 | A02A03A03 | PF08-0183 | PA66 | 宽30-C条-2.5厚-5.2米 | null | M2M4M1 | 支 | 0.0 | 7.1191 | 0.0 | 支 | 0.0 | 1.0 | null | null | null | 2 | null | null |
| 1831948862584131585 | cw005 | 2024-09-06 14:53:39.461000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.433000 | A01A02A01 | A04A02 | LY04-0093 | 1100系3.0mm铝板 | 3100*1350 | null | M4M3M2 | ㎡ | 0.0 | 165.2615 | 0.0 | 张 | 0.0 | 4.185 | null | null | null | 2 | null | null |
| 1850442519788359682 | xz001 | 2024-10-27 15:40:50.935000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.436000 | A01A01A08 | A07 | GC-0092 | 标识牌 | PVC | null | M701 | 包 | 1.0 | 39.82 | 39.82 | 包 | 1.0 | 1.0 | null | null | null | 2 | null | null |
| 1845023349617700865 | cw005 | 2024-10-12 16:47:00.082000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.441000 | A01A02A01 | A03 | WJ0104-0099 | 接近开关 | PR12-2DN | | M5M4M3 | 个 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 个 | 0.0 | 1.0 | null | null | null | 2 | null | null |
| 1844176748657377281 | cw005 | 2024-10-10 08:42:54.684000 | cc002 | 2024-11-12 17:31:29.942000 | A01A02A01 | A02A03A02 | PF06-0150 | PVDF 深古铜 | OF-247152FJ | | M2M4M3 | kg | 6.0 | 44.2476 | 442.48 | kg | 6.0 | 1.0 | null | null | null | 2 | null | null |
| 1829500910771105794 | qdl2 | 2024-08-30 20:46:22.268000 | cc005 | 2024-11-09 09:39:00.470000 | A01 | A10 | WJ04-0003 | 帆布手套 | null | null | M5M1 | 付 | 262.0 | 1.85 | 595.7 | 付 | 262.0 | 1.0 | null | null | 库存初始化数量:462.000 | 2 | null | null |
| 1826146247698857985 | qdl | 2024-08-21 14:36:08.264000 | ggq | 2024-11-12 10:52:16.057000 | A04 | W01W01W01 | PF05-0224 | B3JK-9383A绿砂 | null | null | PF05 | kg | 100.0 | 5.0 | 450.0 | kg | 166.0 | 0.6024 | null | null | null | 1 | null | null |
| 1834873846600228865 | cw005 | 2024-09-14 16:36:29.995000 | cc002 | 2024-11-12 09:41:39.028000 | A01A02A01 | A04A02 | LY03-0232 | 1100系2.5mm铝板 | 2400*1400 | null | M4M3M3 | ㎡ | 0.0 | 97.9464 | 329.1 | 张 | 0.0 | 3.36 | null | null | null | 2 | null | null |
| 1853594497435435009 | cw005 | 2024-11-05 08:25:40.966000 | cc002 | 2024-11-12 09:41:39.034000 | A01A02A01 | A04A02 | LY03-0374 | 1100系2.5mm铝板 | 2200*1450 | | M4M3M3 | ㎡ | 3.19 | 97.0972 | 309.74 | 张 | 1.0 | 3.19 | null | null | null | 2 | null | null |
| 1853594497456406530 | cw005 | 2024-11-05 08:25:40.971000 | cc002 | 2024-11-12 09:41:39.037000 | A01A02A01 | A04A02 | LY03-0375 | 1100系2.5mm铝板 | 2400*1450 | | M4M3M3 | ㎡ | 3.48 | 105.6954 | 367.82 | 张 | 1.0 | 3.48 | null | null | null | 2 | null | null |
| 1853594497473183746 | cw005 | 2024-11-05 08:25:40.976000 | cc002 | 2024-11-12 09:41:39.040000 | A01A02A01 | A04A02 | LY03-0376 | 1100系2.5mm铝板 | 2700*1450 | | M4M3M3 | ㎡ | 0.0 | 118.6743 | 464.61 | 张 | 0.0 | 3.915 | null | null | null | 2 | null | null |
| 1829500910091628546 | qdl2 | 2024-08-30 20:46:22.106000 | cc005 | 2024-11-14 08:58:39.965000 | A01 | A02A03A03 | PF03-0035 | PVC | 宽20-I条-2.0厚-6.4米 | null | M2M4M6 | 支 | 1918.0 | 3.26 | 6500.44 | 支 | 1918.0 | 1.0 | null | null | 库存初始化数量:1998.000 | 2 | null | null |
| 1831628236535336961 | qdl | 2024-09-05 17:39:36.254000 | ggq | 2024-11-12 13:44:53.615000 | A04 | W01 | PF05-0224 | B3JK-9383A绿砂 | null | null | PF05 | kg | 6297.0 | 30.2727 | 999.0 | kg | 5169.0 | 1.2182 | null | null | null | 1 | null | null |
| 1829500909219213314 | qdl2 | 2024-08-30 20:46:21.898000 | cc005 | 2024-11-14 15:38:50.169000 | A01 | A02A03A01 | PF05-0027 | B6JW-1693A宝马银 | BJW7029D | 金属粉 | M2M4M4 | kg | 288.0 | 44.988 | 14666.09 | kg | 288.0 | 1.0 | null | null | 库存初始化数量:326.000 | 2 | null | null |
| 1829500909345042434 | qdl2 | 2024-08-30 20:46:21.928000 | cc005 | 2024-11-14 15:38:50.192000 | A01 | A02A03A01 | PF05-0096 | B3JL-7716A 灰砂纹 | BJLA1629 | null | M2M4M4 | kg | 121.0 | 13.6525 | 1938.66 | kg | 121.0 | 1.0 | null | null | 库存初始化数量:264.500 | 2 | null | null |
| 1845023348585902082 | cw005 | 2024-10-12 16:46:59.836000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:31.957000 | A01A02A01 | A04A02 | LY03-0366 | 1100系2.5mm铝板 | 3150*1100 | null | M4M3M3 | ㎡ | 0.0 | 127.7006 | 0.0 | 张 | 0.0 | 3.465 | null | null | null | 2 | null | null |
| 1829500910611722244 | qdl2 | 2024-08-30 20:46:22.230000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:31.959000 | A01 | A02A03A02 | PF06-0027 | PVDF 浅灰 | OT-1005F | null | M2M4M3 | kg | 7.0 | 38.0065 | 266.05 | kg | 7.0 | 1.0 | null | null | 库存初始化数量:450.000 | 2 | null | null |
| 1829500911131815939 | qdl2 | 2024-08-30 20:46:22.355000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:31.961000 | A01 | A05 | XZ0102-0008 | 入库单 | 三联 | null | M6M7M2 | 本 | 59.0 | 0.8449 | 49.85 | 本 | 59.0 | 1.0 | null | null | 库存初始化数量:59.000 | 2 | null | null |
| 1829500911140204547 | qdl2 | 2024-08-30 20:46:22.357000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:31.961000 | A01 | A05 | XZ0102-0009 | 账皮 | null | null | M6M7M2 | 个 | 10.0 | 5.0 | 50.0 | 个 | 10.0 | 1.0 | null | null | 库存初始化数量:10.000 | 2 | null | null |
| 1829500911140204548 | qdl2 | 2024-08-30 20:46:22.357000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:31.963000 | A01 | A05 | XZ0102-0010 | 总账账本 | null | null | M6M7M2 | 本 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 本 | 2.0 | 1.0 | null | null | 库存初始化数量:2.000 | 2 | null | null |
| 1839120877527224322 | cw005 | 2024-09-26 09:52:41.072000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.446000 | A01A02A01 | A03A05 | WJ0106-0140 | 螺丝 | 10#2cm长沉头内六角 | null | M5M4M1 | 个 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 个 | 0.0 | 1.0 | null | null | null | 2 | null | null |
| 1829500910234234885 | qdl2 | 2024-08-30 20:46:22.141000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.448000 | A01 | A02A03A03 | PF08-0189 | PA66 | 宽20-I条-2.0厚-6.3米 | null | M2M4M1 | 支 | 210.0 | 5.75 | 1207.5 | 支 | 210.0 | 1.0 | null | null | 库存初始化数量:438.000 | 2 | null | null |
| 1837418611084165123 | lnk2 | 2024-09-21 17:08:29.126000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.451000 | A01 | A08 | WJ08-024 | 气动码钉 | 1013J | null | null | 盒 | 49.0 | 4.8824 | 239.24 | 盒 | 49.0 | 1.0 | null | null | null | 2 | null | 54-04-42 |
| 1829500909269544962 | qdl2 | 2024-08-30 20:46:21.910000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.453000 | A01 | A02A03A01 | PF05-0047 | B3JM-6593A 棕砂纹 | BJMA1281 | 棕砂纹 | M2M4M4 | kg | 66.0 | 13.3361 | 880.18 | kg | 66.0 | 1.0 | null | null | 库存初始化数量:66.000 | 2 | null | null |
| 1829500910632693766 | qdl2 | 2024-08-30 20:46:22.236000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.455000 | A01 | A02A03A02 | PF06-0056 | PVDF 咖啡色 | OT-200923A | null | M2M4M3 | kg | 5.0 | 52.0 | 260.0 | kg | 5.0 | 1.0 | null | null | 库存初始化数量:5.000 | 2 | null | null |
| 1844177634238529538 | cw005 | 2024-10-10 08:46:25.824000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.458000 | A01A02A01 | A03 | WJ0101-0124 | 瓦架轴承 | HA204 | null | M5M4M6 | 盘 | 2.0 | 38.0 | 76.0 | 盘 | 2.0 | 1.0 | null | null | null | 2 | null | null |
| 1837418611566510082 | lnk2 | 2024-09-21 17:08:29.241000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.461000 | A01 | A08 | WJ08-250 | 气缸 | NSDA50*25 | null | null | 个 | 1.0 | 260.0 | 260.0 | 个 | 1.0 | 1.0 | null | null | null | 2 | null | 54-04-403 |
| 1833769801508671489 | xz001 | 2024-09-11 15:29:25.132000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.463000 | A01A01A08 | A07 | GC-0048 | 金属软管 | 25# | null | M701 | 包 | 50.0 | 31.8584 | 1592.92 | 包 | 50.0 | 1.0 | null | null | null | 2 | null | null |
| 1837418611713310721 | lnk2 | 2024-09-21 17:08:29.276000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.466000 | A01 | A08 | WJ08-332 | 钢化胶套座 | null | null | null | 套 | 10.0 | 25.0 | 250.0 | 套 | 10.0 | 1.0 | null | null | null | 2 | null | 54-04-619 |
| 1834873847099351042 | cw005 | 2024-09-14 16:36:30.113000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.468000 | A01A02A01 | A04A02 | LY03-0009 | 1100系2.5mm铝板 | 3300*1500 | null | M4M3M3 | ㎡ | 0.0 | 150.3681 | 0.0 | 张 | 0.0 | 4.95 | null | null | null | 2 | null | null |
| 1850708594765565954 | cw005 | 2024-10-28 09:18:08.153000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.471000 | A01A02A01 | A03 | WJ0106-0018 | 吊带 | 1米3吨 | null | M5M4M1 | 条 | 4.0 | 18.0 | 72.0 | 条 | 4.0 | 1.0 | null | null | null | 2 | null | null |
| 1829500909298905090 | qdl2 | 2024-08-30 20:46:21.917000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.471000 | A01 | A02A03A01 | PF05-0056 | ABA810888-2平光银啡 | ABA810888-2 | null | M2M4M4 | kg | 35.0 | 42.0 | 1470.0 | kg | 35.0 | 1.0 | null | null | 库存初始化数量:35.000 | 2 | null | null |
| 1829500909307293700 | qdl2 | 2024-08-30 20:46:21.920000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.474000 | A01 | A02A03A01 | PF05-0070 | 9010白皱 | 9010BL30(RAL9010) | null | M2M4M4 | kg | 218.0 | 17.5 | 3815.0 | kg | 218.0 | 1.0 | null | null | 库存初始化数量:218.000 | 2 | null | null |
| 1837418611365183492 | lnk2 | 2024-09-21 17:08:29.195000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.475000 | A01 | A08 | WJ08-153 | 轴承P205瓦坐 | null | null | null | 盘 | 5.0 | 26.0 | 130.0 | 盘 | 5.0 | 1.0 | null | null | null | 2 | null | 54-04-229 |
| 1829500909659615235 | qdl2 | 2024-08-30 20:46:22.004000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.477000 | A01 | A02A03A01 | PF05-0181 | B3JM-8707A棕砂 | BJMA1668 | null | M2M4M4 | kg | 345.0 | 15.0 | 5175.0 | kg | 345.0 | 1.0 | null | null | 库存初始化数量:345.000 | 2 | null | null |
| 1831259707642368002 | cw005 | 2024-09-04 17:15:12.119000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.480000 | A01A02A01 | A02A03A03 | PF08-0210 | PA66 | 宽24-I条-2.0厚-5.7米 | null | M2M4M1 | 支 | 0.0 | 5.9794 | 0.0 | 支 | 0.0 | 1.0 | null | null | null | 2 | null | null |
| 1837418611763642369 | lnk2 | 2024-09-21 17:08:29.288000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.482000 | A01 | A08 | WJ08-360 | 内六角扳手 | 10# | null | null | 个 | 6.0 | 8.0 | 48.0 | 个 | 6.0 | 1.0 | null | null | null | 2 | null | 54-04-719 |
| 1837418611314851843 | lnk2 | 2024-09-21 17:08:29.181000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.484000 | A01 | A08 | WJ08-137 | 轴承6009 | 6009RZ | null | null | 盘 | 7.0 | 8.0 | 56.0 | 盘 | 7.0 | 1.0 | null | null | null | 2 | null | 54-04-207 |
| 1829500910733357058 | qdl2 | 2024-08-30 20:46:22.259000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.485000 | A01 | A02A03A02 | PF06-0140 | PVDF 蓝绿色 | OF-2470023FJ | null | M2M4M3 | kg | 7.0 | 78.0 | 546.0 | kg | 7.0 | 1.0 | null | null | 库存初始化数量:24.000 | 2 | null | null |
| 1829500911287005189 | qdl2 | 2024-08-30 20:46:22.392000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.487000 | A01 | A05 | XZ04-0008 | 醒酒器 | null | null | M6M4 | 个 | 1.0 | 19.21 | 19.21 | 个 | 1.0 | 1.0 | null | null | 库存初始化数量:1.000 | 2 | null | null |
| 1837418611893665802 | lnk2 | 2024-09-21 17:08:29.319000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.489000 | A01 | A08 | WJ08-452 | 双层筛网 | null | null | null | 把 | 1.0 | 1106.19 | 1106.19 | 把 | 1.0 | 1.0 | null | null | null | 2 | null | 54-06-59 |
| 1829500910133571586 | qdl2 | 2024-08-30 20:46:22.116000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.491000 | A01 | A02A03A03 | PF08-0043 | PA66 | 宽24-T条-2.0厚-6米 | null | M2M4M1 | 支 | 69.0 | 6.2865 | 433.77 | 支 | 69.0 | 1.0 | null | null | 库存初始化数量:54.000 | 2 | null | null |
| 1829500909928050691 | qdl2 | 2024-08-30 20:46:22.068000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.493000 | A01 | A02A03A01 | PF05-0249 | 2TP241045 棕砂木纹低粉 | TP212241FT10 | 配20896-17纸 | M2M4M4 | kg | 236.0 | 20.2148 | 4770.69 | kg | 236.0 | 1.0 | null | null | 库存初始化数量:263.000 | 2 | null | null |
| 1837418612011106305 | lnk2 | 2024-09-21 17:08:29.347000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.495000 | A01 | A08 | WJ08-505 | 纱布320# | null | null | null | 套 | 0.0 | 1.5042 | 0.0 | 套 | 0.0 | 1.0 | null | null | null | 2 | null | 54-07-82 |
| 1829500910183903236 | qdl2 | 2024-08-30 20:46:22.129000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.497000 | A01 | A02A03A03 | PF08-0102 | PA66 | 宽20-C条-3.2厚-6米 | null | M2M4M1 | 支 | 179.0 | 6.4347 | 1151.81 | 支 | 179.0 | 1.0 | null | null | 库存初始化数量:209.000 | 2 | null | null |
| 1835558397580390402 | cw005 | 2024-09-16 13:56:39.667000 | ggq2 | 2024-11-06 15:31:32.499000 | A01A02A01 | A02A03A03 | PF08-0212 | PA66 | 宽30-K1条-6.2厚-5.6米 | | M2M4M1 | 支 | 18.0 | 10.3406 | 186.13 | 支 | 18.0 | 1.0 | null | null | null | 2 | null | null |
